20 på topp i Oppland
20 på topp i Oppland 1.1.2010
(samt økning eller nedgang sammenliknet med 1.1.2009)
| 1. | Polen | 1040 | +168 |
| 2. | Danmark | 741 | +2 |
| 3. | Bosnia-Hercegovina | 677 | +1 |
| 4. | Irak | 666 | +53 |
| 5. | Sverige | 660 | +47 |
| 6. | Somalia | 648 | +54 |
| 7. | Tyskland | 583 | +38 |
| 8. | Nederland | 474 | +25 |
| 9. | Russland | 433 | +22 |
| 10. | Iran | 408 | -6 |
| 11. | Litauen | 375 | +121 |
| 12. | Vietnam | 336 | -5 |
| 13. | Thailand | 318 | +27 |
| 13. | Kosovo | 318 | -3 |
| 15. | Afghanistan | 282 | +67 |
| 16. | Filippinene | 201 | +23 |
| 17. | Burma | 185 | +36 |
| 18. | Kina | 177 | -1 |
| 19. | Storbritannia | 175 | +12 |
| 20. | Tyrkia | 174 | +24 |
Opplands innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fordelt på verdensdeler pr. 1. 1.2010 (prosent i parentes).
| Øst-Europa | 3557 | (30,5) |
| Asia med Tyrkia | 3313 | (28,4) |
| Norden | 1610 | (13,8) |
| Vest-Europa | 1455 | (12,5) |
| Afrika | 1321 | (11,3) |
| Sør- og Mellom-Amerika | 222 | (1,9) |
| Nord-Amerika | 164 | (1,4) |
| Oseania | 36 | (0,3) |

