Tidslinje
| År | Norge | Verden |
| 1718 | Sverige: Stemmerett for skattebetalende kvinner. Ble trukket tilbake 1771 | |
| 1776 | New Jersey: Første sted i verden som innførte stemmerett for kvinner. Ble trukket tilbake 1807. | |
| 1814 |
"Stemmeberettigede ere de norske Borgere" |
|
| 1861 | Sør-Australia (Stor-britannia) Kvinnelig stemmerett ved lokalvalg |
|
| 1886 | Første forslag om stemmerett for kvinner fremmes. | |
| 1893 |
New-Zealand (Storbritannia) Kvinnelig stemmerett ble innført uten begrensninger |
|
| 1898 | Allmenn stemmerett for menn | |
| 1901 | Innteksavhengig stemmerett for kvinner ved kommunevalg | |
| 1902 | Australia (Storbritannia) Allmenn stemmerett | |
| 1906 | Finland (Russland) Innførte allmenn stemmerett ot rett til å stille til valg. Fikk i 1907 verdens første kvinnelige medlemmer i en nasjonalforsamling, da 19 kvinner ble vagt inn i Lantdagen. | |
| 1907 | Begrenset stemmerett for kvinner ved stortingsvalg vedtas. Det førte til at 280 000 kvinner fikk stemmerett. | |
| 1908 | Danmark, Island Innførte kvinnelig stemmerett i lokalvalg |
|
| 1910 | Kvinner får allmenn stemmerett ved kommunevalg på lik linje med menn | |
| 1913 | Norge, som det første selvstendige landet innførte 11. juni 1913 stemmerett for kvinner. Stemmerettsparagrafen fra 17. mai 1814 ble ikke mye endret i 1913, endringen inneholdt bare en presisering av at man med norske borgere mente både "Mænd og kvinder". Grunnlovsendringen ble kunngjort 7. juli 1913: §50: "Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar, og som have været bosatte i Landet i 5 Aar og opholde sig der." |
|
| 1915 |
Danmark, Island |
|
| 1917 | Sovjetunionen | |
| 1918 |
Storbritannia Tyskland, Polen, Østerrike. |
|
| 1919 | Tsjekkoslovakia, Luxenbourg, Nederland | |
| 1920 | USA, Canada | |
| 1921 | Sverige | |
| 1922 | Irland | |
| 1927 | Uruguay | |
| 1929 | Ecuador | |
| 1930 | Sør-Afrika. Kun for hvite. | |
| 1931 | Spania, Sri Lanka | |
| 1932 | Brasil, Thailand | |
| 1934 | Cuba, Tyrkia | |
| 1938 | Bulgaria, Filippinene | |
| 1942 | Den dominikanske repubiklikk | |
| 1945 | Frankrike, Japan, Guatemala, Ungarn, Indonesia, Panama, Trinidad og Tobago | |
| 1946 | Benin, Italia, Liberia, Romania, Jugoslavia | |
| 1947 | Argentina, Malta, Togo, Venezuela, Vietnam | |
| 1948 | Belgia, Israel, Nord- og Sør-Korea | |
| 1949 | Chile, Costa Rica, India, Syria | |
| 1950 | Barbados, El Salvador | |
| 1951 | Nepal | |
| 1952 | Bolivia, Hellas | |
| 1953 | Kina, Jamaica, Mexico | |
| 1954 | Colombia | |
| 1955 | Etiopia, Ghana, Nicaragua, Peru | |
| 1956 | Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Tscad, Kongo, Egypt, Gabon, Guinea, Elfenbenskysten, Laos, Madagaskar, Mali, Mauritania, Niger, Pakistan, Senegal, Sudan, Tunis, Burkina Faso | |
| 1957 | Haiti, Honduras, Libanon, Malaysia | |
| 1958 | Albania, Algerie, Irak, Somalia | |
| 1959 | Kypros, Mauritius, Marokko | |
| 1960 | Nigeria, Zaire | |
| 1961 | Burundi, Gambia, Paraguay, Rwanda, Sierra Leone, Tanzania | |
| 1962 | Uganda | |
| 1963 | Iran, Kenya, Libya | |
| 1964 | Afghanistan, Malawi, Zambia | |
| 1971 | Sveits | |
| 1972 | Bangladesh | |
| 1976 | Portugal | |
| 1984 | Lichtenstein | |
| 1994 | Sør-Afrika. Alle | |
| 2005 | Kuwait ... og det finnes fortsatt land uten stemmerett for kvinner |
