Antall innvandrere i Oppland øker

Antall innvandrer og innvandrerforeldre i Oppland 1. januar 2012 var 14190. En økning på 1438 siden 1. januar 2011.

Her er oversikten over de største gruppene (Kilde: Statistisk sentralbyrå):

20 på topp i Oppland 1. januar 2012 20 på topp i Oppland 1. januar 2010 20 på topp i Oppland 1. januar 2008
1. Polen (1599) 1. Polen (1040) 1. Danmark(739)
2. Litauen (973) 2. Danmark (741) 2. Bosnia-Hercegovina (675)
3. Somalia (796) 3. Bosnia-Hercegovina (677) 3. Irak (588)
4. Irak (740) 4. Irak (666) 4. Sverige (585)
5. Danmark (726) 5. Sverige (660) 5. Somalia (583)
6. Bosnia-Hercegovina (655) 6. Somalia (648) 6. Polen (579)
7. Sverige (646) 7. Tyskland (583) 7. Tyskland (456)
8. Tyskland (634) 8. Nederland (474) 8. Iran (429)
9. Nederland (466) 9. Russland (433) 9. Russland (402)
10. Eritrea (456) 10. Iran (408) – 6 10. Nederland (368)
11. Iran (441) 11. Litauen (375) 11. Vietnam (341)
12. Russland (435) 12. Vietnam (336) 12. Thailand (267)
13. Thailand (380) 13. Thailand (318) 13. Kosovo (249)
14. Vietnam (351) 13. Kosovo (318) 14. Afghanistan(185)
15. Afghanistan (349) 15. Afghanistan (282) 15. Filippinene (166)
16. Kosovo (307) 16. Filippinene (201) 16. Litauen (163)
17. Filippinene (242) 17. Burma (185) 17. Storbritannia (163)
18. Myanmar (209) 18. Kina (177) 18. Kina (159)
19. Kina (207) 19. Storbritannia (175) 19. USA (123)
20. Storbritannia (190) 20. Tyrkia (174) 20. Tyrkia (122)
Totalt 14 190 Totalt 11 678 Totalt 9 530

Internasjonal fest, Kulturhuset Banken, Lillehammer 2009. (Foto: Karen Bleken/OAM) Ny i indre Skandinavia dokumenterer nyere innvandring til Oppland, Hedmark, Akershus, Värmland og Dalarna. Det bygges opp et forskningsmateriale på tvers av fylker og landegrenser. Minneberetninger og arkiver samles inn. En vandreutstilling er under utarbeidelse.

Antall innbyggere i Oppland med innvandrerbakgrunn øker for hvert år. Dette betyr utfordringer for arkivene. Arkivene skal speile samfunnsutviklingen gjennom de arkivene som blir tatt vare på. Pga arkivets dokumentasjonsprosjekter vil etterkommerne av dagens innvandrere finne materiale om sine forfedre og hvordan deres første tid i Oppland utartet seg.